搜索
订阅

世界经济 今日: 2 |主题: 8672|排名: 33 

作者 回复/查看 最后发表
“再平衡”期限将至 中国对意贸易顺差持续扩大 YinJi 2026-4-19 01127 YinJi 2026-4-19 12:40
伊朗战争50天如何导致价值500亿$的石油损失 YinJi 2026-4-19 01186 YinJi 2026-4-19 08:18
伊朗外长宣布霍尔木兹海峡开放后油价下跌11% YinJi 2026-4-17 21670 YinJi 2026-4-17 22:59
中国核电总装机容量达1.25亿千瓦 居全球第一 YinJi 2026-4-17 01131 YinJi 2026-4-17 11:26
法媒:面对中东危机 中国经济展现出强劲韧性 YinJi 2026-4-17 01108 YinJi 2026-4-17 09:14
美国检察官突访美联储办公室 或影响沃什接任 YinJi 2026-4-15 01126 YinJi 2026-4-15 11:10
破6.82!人民币汇率再创3年多新高,影响几何? YinJi 2026-4-15 01251 YinJi 2026-4-15 11:00
IMF下调经济增长预期 世界滑向更加不利情景 YinJi 2026-4-15 01444 YinJi 2026-4-15 08:52
杰酷7登英国销售榜首英国为何放松进口中国车 Daobo 2026-4-14 01292 Daobo 2026-4-14 10:49
人民币对美元汇率周度大涨 稳中偏强有望延续 Daobo 2026-4-13 01221 Daobo 2026-4-13 12:03
受美伊谈判破裂和川普封锁海峡影响,油价飙升 Daobo 2026-4-13 01328 Daobo 2026-4-13 11:45
美国民众对经济评分创新低 共和党的不祥之兆 Daobo 2026-4-11 01572 Daobo 2026-4-11 05:51
美国3月份通胀高企汽油价格也创下历史新高 Daobo 2026-4-11 01502 Daobo 2026-4-11 04:52
亚开行:若中东冲突持续 亚太增长将大幅放缓 Daobo 2026-4-10 01313 Daobo 2026-4-10 11:50
从停火生效到周四 十艘船通过了霍尔木兹海峡 Daobo 2026-4-10 01405 Daobo 2026-4-10 09:52
伊朗警告船只留在其水域 霍尔木兹几乎陷瘫痪 Daobo 2026-4-10 01420 Daobo 2026-4-10 09:35
霍尔木兹再封 全球能源供应恢复恐将遥遥无期 Daobo 2026-4-9 01285 Daobo 2026-4-9 15:13
人民币汇率走强 6.8680 短期或延续双向波动 Daobo 2026-4-9 01486 Daobo 2026-4-9 09:26
中东战争引发全球能源冲击,中国展现出韧性 Daobo 2026-4-7 01548 Daobo 2026-4-7 17:40
土耳其狂抛黄金!两周减储近120吨,原因何在? YinJi 2026-4-6 01551 YinJi 2026-4-6 11:09
柏林日报:能源冲击 中国早有准备 欧盟却没有 Daobo 2026-4-5 01848 Daobo 2026-4-5 08:09
川普2027预算申请 国防开支增至1.5万亿美元 Daobo 2026-4-4 12068 Daobo 2026-4-5 08:06
伊战以来 日本法国商船首次通过霍尔木兹海峡 Daobo 2026-4-4 01780 Daobo 2026-4-4 20:08
巴基斯坦宣布自4月4日起公交免费乘坐一个月 Daobo 2026-4-4 01811 Daobo 2026-4-4 07:12
香港跃为全球第五大商贸经济体 中国续居首位 Daobo 2026-4-3 07143 Daobo 2026-4-3 16:12
美国宣布将对进口专利药及成分加征100%关税 Daobo 2026-4-3 01595 Daobo 2026-4-3 12:23
战火之下黄金为何不涨反跌?金价重挫的背后 Daobo 2026-4-3 01677 Daobo 2026-4-3 09:20
世界各国急于打开霍尔木兹海峡,美以互发威胁 Daobo 2026-4-3 01411 Daobo 2026-4-3 08:56
霍尔木兹海峡封锁期间 韩国增加从美进口石油 Daobo 2026-4-2 01611 Daobo 2026-4-2 11:49
特朗普称将继续打击伊朗后,油价上涨超过4% Daobo 2026-4-2 01708 Daobo 2026-4-2 11:37
中国如何在失去霍尔木兹海峡情况下生存下去 Daobo 2026-4-1 01829 Daobo 2026-4-1 14:24
油价暴涨!比亚迪在澳洲遭疯抢 销售发愁交车 YinJi 2026-3-31 01945 YinJi 2026-3-31 23:43
伊战导致油价预测出现迄今为止最大幅度上涨 YinJi 2026-3-31 01797 YinJi 2026-3-31 23:10
川普称愿意在不重开海峡情况下结束伊朗战争 Daobo 2026-3-31 01822 Daobo 2026-3-31 13:17
纽时:美国如此富有,为何美国人却如此痛苦 Daobo 2026-3-30 01882 Daobo 2026-3-30 11:54
特斯拉超级芯片工厂项目发布 年产能超1太瓦 Daobo 2026-3-30 01848 Daobo 2026-3-30 11:39
纪念美国建国250周年 川普签名将被印在美钞上 YinJi 2026-3-28 01912 YinJi 2026-3-28 19:35
能源短缺叠加美元飙升 亚洲经济面临双重绞杀 Daobo 2026-3-27 02062 Daobo 2026-3-27 07:44
伊朗战争推高油价,欧洲二手电动汽车销量激增 Daobo 2026-3-26 02041 Daobo 2026-3-26 16:31
伊朗考虑美国提出的结束战争提议 油价下跌2% Daobo 2026-3-26 02063 Daobo 2026-3-26 07:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 点击注册

本版积分规则

QQ|Archiver|SiXiang.com 思乡思想

GMT+8, 2026-5-31 18:32

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块